Είναι γνωστό ότι η σχέση της Προέδρου του Εμπορικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Σοφίας Βότση με την γραμματέα του Επιμελητηρίου και Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας Βούλας Αγιοστρατίτη δεν είναι και η καλύτερη για προσωπικούς λόγους της κας Βοτση που ποτέ όμως δε βγήκε για τους δικούς της λόγους να αναφέρει. Η αγαστή συνεργασία χρόνων που έχει η Βούλα Αγιοστρατίτη με τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Γιάννη Σταθόπουλο φαίνεται πως ενοχλεί ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, οι όποιες προσπάθειες κατά καιρούς από διάφορους για να τους διχάσουν δεν είχαν αποτέλεσμα. Προ εκπλήξεως βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Σταθόπουλος όταν στο χαρτί με τις υπογραφές των επιμελητηριακών συμβούλων του κ. Σίμωση που ζητούσαν την παραίτηση της διοικητικής επιτροπής υπήρχε και εκείνη της κα Βότση με την οποία μέχρι εκείνη την ώρα ο κ. Σταθόπουλος είχε τις καλύτερες σχέσεις και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι την είχε στηρίξει στα δύσκολα… Τώρα τι έγινε αναρωτήθηκε ο κ. Σταθόπουλος και άλλαξε η κα Βότση; Έλειπε η κα Βότση από την τελευταία συνεδρίαση του Επιμελητηρίου για να του εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν να υπογράψει και εκείνη την παραίτηση. Θα ήταν πολυ ενδιαφέρον να ακούστουν δημόσια οι λογοι που οδήγησαν σε αυτό διχάζοντας τους δύο συνεργάτες. Κάποια στιγμή όμως θα γίνει και αυτό! Πάντως χτύπησε πολύ άσχημα η ενέργεια της αυτή και μάλιστα καταδικάστηκε και από πάρα πολλούς επιχειρηματίες που πίνουν νερό στο όνομα του Γιάννη Σταθόπουλου. Ενός επιχειρηματία που ασχολείται χρόνια με το επιμελητήριο και δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα για το παραμικρό!
Ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Εύβοια γνωστός δικηγόρος Θανάσης Τάρτης εξέφρασε τις απορίες του για την ψηφοφορία της Κυριακής στην προσωπική του σελίδα στο fb:
Ερώτηση στους ντεμεκ αριστερούς; Θα ψηφίσουν οι ομογενείς από το εξωτερικό;
Κύριε (χάριν ευγενείας) Τσιπρα θα ψηφίσουν οι μετανάστες; Η μάλλον γιατί δεν αφήνετε τους μετανάστες να ψηφίσουν; Τι φοβάστε;
Με επιστολή του στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Παναγιώτη Σίμωση ο επιμελητηριακός σύμβουλος Γιάννης Μαραγκός επιχειρηματολογεί για τις επιπτώσεις απο το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 ο κόσμος της επιχειρηματικότητας και όχι μόνο καλείται να πάρει μια απόφαση που με τις μετέπειτα εξελίξεις θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης ή την επιτάχυνση του οριστικού λουκέτου αυτής.
Η ελλιπής, δαιδαλώδεις και σε πολλές περιπτώσεις καθοδηγούμενη ενημέρωση που πλην ελάχιστων περιπτώσεων αποκρύπτει κομματικές γραμμές, έχει φέρει τα μέλη μας σε σύγχυση για το τι πραγματικά είναι επωφελές για τους ίδιους, τις οικογένειες τους και τις επιχειρήσεις τους.
Για το λόγο αυτό, καλώ το επιμελητήριο της Εύβοιας, αντιλαμβανόμενο την κρισιμότητα της κατάστασης και έχοντας την ηθική υποχρέωση απέναντι στα μέλη του, χωρίς κομματικές ή άλλου τέτοιου είδους επιρροές, να ενημερώσει τα μέλη με υπεύθυνους και αντικειμενικούς οικονομικούς αναλυτές μέσω μιας ανοιχτής ομιλίας για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στις επιχειρήσεις ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ στο επικείμενο δημοψήφισμα.
Αυτή, την κυριολεκτικά ύστατη στιγμή, πυκνώνουν οι φήμες ότι αναπτύσσεται κινητικότητα μεταξύ Κυβέρνησης και Εταίρων- Πιστωτών για την εξεύρεση λύσης και συμφωνίας. Μακάρι να μην είναι φήμες και τελικά έστω και στο τελευταίο λεπτό να αποφύγουμε τα χειρότερα, δηλαδή την λήξη του προγράμματος και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από μηδενική βάση, με τις τράπεζες κλειστές, την Ελλάδα χρεοκοπημένη και το χρέος άμεσα απαιτητό, δηλαδή σε συνθήκες εκτελεστικού αποσπάσματος. Εάν πράγματι ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση πιστεύουν ειλικρινά ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει πάση θυσία στο Ευρώ πρέπει να προσπαθήσουν έστω και τώρα. Εξάλλου το δημοψήφισμα φαίνεται ότι ήδη λειτούργησε ως διαπραγματευτικό τρικ διότι ως κανονικό δημοψήφισμα έχει πολλά προβλήματα για να γίνει. Ας αξιοποιήσουν αυτό το αποτέλεσμα και να κάνουν την κίνηση που έχει ανάγκη η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός.
Ο δρόμος της δραχμής είναι δρόμος της καταστροφής και εφόσον δεν υπάρξει εγκαίρως συμφωνία η καταστροφική πορεία έχει πλέον ξεκινήσει. Όλοι, τόσο στην Κυβέρνηση όσο και οι πολίτες που αγωνιούμε κάθε στιγμή βιώνοντας πρωτόγνωρα μέρες ταπείνωσης μπροστά στα ΑΤΜ και στις κλειστές τράπεζες, ας κατανοήσουμε ότι αυτή δεν είναι η ώρα «χάρτινων» πολιτικών εγωϊσμών και ανώφελων διχασμών, είναι η ώρα της ευθύνης και της ενότητας. Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, στον δύσβατο και ακόμη δυσκολότερο πλέον δρόμο μέσα στο ευρώ, την αυστηρή πλην όμως ασφαλή Ευρώπη, όταν είμαστε μέσα, αλλάζοντας πρώτα απ΄όλα την ίδια την πολιτική μας συμπεριφορά και αντίληψη κυβερνώντες και πολίτες, μπορούμε με ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης να κάνουμε την Ελλάδα πιο δυνατή με την κοινωνία όρθια και μόνο τότε θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην αλλαγή της Ευρώπης. Ο δρόμος του αγώνα για την Ελλάδα, την Ευρώπη, τους λαούς χαράζεται και διαβαίνει μέσα στο ευρώ και την Ευρώπη. Έξω από αυτήν ο δρόμος γίνεται καταστροφικός γκρεμός ιδιαίτερα για ένα λαό που έχει πονέσει και πληγωθεί τόσα χρόνια τώρα.
Τούτη είναι η τελευταία στιγμή για να πάρει ο Πρωθυπουργός και όσοι συνεργάτες του ειλικρινά πιστεύουν στο Ευρώ και την Ευρώπη τις κρίσιμες και λυτρωτικές Αποφάσεις. Μετά από λίγες ώρες όλα θα έχουν γίνει τόσο δύσκολα γιατί η διαπραγματευτική ισχύς της χώρας θα έχει πλέον εξασθενίσει εάν δεν έχει εκμηδενισθεί. Μετά από λίγες ώρες όλα θα είναι αλλιώς!!!
Νέα δεδομένα φαίνεται πως προκύπτουν μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup με τηλεδιάσκεψη, το βράδυ της Τρίτης.
Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία μέχρι χθες εμφανιζόταν αποφασισμένη να προχωρήσει κανονικά στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, αφήνει τώρα ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε να προχωρήσει στην ακύρωσή του είτε να υποδείξει στους πολίτες να ψηφίσουν «ναι», εάν επέλθει συμφωνία σε ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού. Μάλιστα, φέρεται να συζητά την τελευταία πρόταση που παρουσίασε τη Δευτέρα ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
Αν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συμφωνήσουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται τρίτο πρόγραμμα, τότε η απόφαση αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί από κοινοβούλια, όπως το γερμανικό.
Ακολούθως, και μετά την επικύρωση από τα κοινοβούλια, θα ακολουθήσουν οι συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις και δεύτερη επικύρωση από τα κοινοβούλια των κρατών-μελών.
Σύμφωνα, δε, με αναφορές, ο πρωθυπουργός της Μάλτας ενημέρωσε το Κοινοβούλιο της χώρας του ότι υπό προϋποθέσεις η Ελλάδα συζητά την ακύρωση του δημοψηφίσματος.
Αλλά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε πως υπάρχει η πιθανότητα να μην διεξαχθεί τελικά το δημοψήφισμα, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης. «Το δημοψήφισμα προκηρύχθηκε για να επιτευχθεί συμφωνία με συγκεκριμένα κριτήρια» είπε χαρακτηριστικά.
«Εισηγήθηκα στον Αλέξη Τσίπρα να αποδεχθεί την πρόταση των θεσμών» αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί το δημοψήφισμα της Κυριακής, το οποίο «δεν άρεσε, γιατί οι εταίροι έχουν συνηθίσει στο yes».
Το πρόβλημα, ωστόσο, εξακολουθεί να ακούει στο όνομα... Γερμανία. Σε νέες της δηλώσεις, η καγκελάριος Μέρκελ είπε «όχι» σε τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα πριν το δημοψήφισμα της Κυριακής.
Χαρακτηριστικά, υπογράμμισε ότι η Γερμανία δεν θα εξετάσει το νέο πακέτο που προτείνει η Αθήνα, προτού ο ελληνικός λαός αποφανθεί για τις προτάσεις των Θεσμών.
Από την πλευρά του, ο Γερμανός αντικαγκελάριος, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, είπε πως οι συνομιλίες με την ελληνική πλευρά για τη νέα πρόταση που κατατέθηκε, θα ξεκινήσουν μόνο αν ακυρωθεί το δημοψήφισμα που αναμένεται να διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή.
Protothema.gr
Θα ανοίξουν την Τετάρτη για όσους συνταξιούχους δεν έχουν χρεωστική κάρτα ή κάρτα ανάληψης από ΑΤΜ - Το όριο της ανάληψης από τα γκισέ ορίστηκε στα 120 ευρώ για μια φορά αυτή την εβδομάδα
Στη δημοσιότητα έδωσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι το υπουργείο Οικονομικών τον κατάλογο των 968 υποκαταστημάτων τραπεζών που θα λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα την Τετάρτη για όσους συνταξιούχους δεν διαθέτουν κάρτα ανάληψης χρημάτων ή χρεωστική κάρτα.
Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ θα μπορούν να προχωρήσουν σε ανάληψη 120 ευρώ για μια φορά αυτή την εβδομάδα.
Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν:
250 υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
250 υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας
150 υποκαταστήματα της Eurobank
288 υποκαταστήματα της AlphaBank
30 υποκαταστήματα της AtticaBank
Δείτε τους καταλόγους με τα υποκαταστήματα που λειτουργήσουν την Τετάρτη ανά τράπεζα:
Τα 250 υποκαταστήματα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τα 250 υποκαταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Τα 150 υποκαταστήματα της EUROBANK
Τα 30 υποκαταστήματα της ATTICA ΒΑΝΚ
Τα 288 υποκαταστήματα της ALPHA BANK
| ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΚ | ΝΟΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ |
| 101 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | ΕΙΣΟΔΟΣ από Πανεπιστημίου 43 | 10252 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 103 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | Πανεπιστημίου 14 | 10671 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 104 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ | Στουρνάρα 55 | 10432 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 106 | ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | Λεωφόρος Αθηνών 103 | 10447 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 109 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σιβιτανίδου 23 | 17676 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 110 | ΨΥΧΙΚΟΥ | Λεωφόρος Κηφισίας 214 | 15451 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ |
| 112 | ΠΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | Λεωφόρος Μεσογείων 2 | 11527 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 115 | ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ | Πατριάρχου Ιωακείμ 2 | 10674 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 117 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ | 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας | 14564 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 119 | ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | Ευτυχίδου 40 | 11634 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 120 | ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ | Φιλελλήνων 6 | 10557 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 121 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Κολοκοτρώνη 1 | 14562 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 122 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 21 | 16675 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 123 | ΚΥΨΕΛΗΣ | Σποράδων 45 | 11361 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 125 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Εθνικής Αντιστάσεως 9 | 18531 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 127 | ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΟΥ | Γρηγορίου Λαμπράκη 156 | 18535 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 130 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Λεωφόρος Παπάγου 17 | 15773 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 131 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | Ομήρου 40 | 17121 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 133 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 51-53 | 12132 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 134 | ΝΙΚΑΙΑΣ | 7ης Μαρτίου 44, 17 | 18450 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| 135 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Λεωφόρος Ανδρέα Γ. Παπανδρέου 43 | 16345 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 136 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | Κ. Ευσταθιάδη 1 | 16452 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 137 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Λεωφόρος Ηρακλείου 273 | 14231 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| 138 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Αγίου Ιωάννου 44-46 | 15342 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| 139 | ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΙΛΙΣΙΩΝ, ΑΙΟΛΙΑΣ & ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 14564 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 142 | ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 158Α & ΚΟΝΙΑΡΗ | 11471 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 143 | ΒΟΥΛΑΣ | Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου 69 | 16673 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΥΛΑΣ |
| 144 | ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | Αθηνών-Πειραιώς 74Α | 18547 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 145 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ & ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 18 | 15232 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| 146 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Λεωφόρος Κηφισίας 60 | 15125 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 147 | ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Βασιλέως Κωνσταντίνου 190 | 19400 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ |
| 148 | ΠΕΥΚΗΣ | Λεωφόρος Ειρήνης 21 | 15121 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΥΚΗΣ |
| 149 | ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ | Λεωφόρος Συγγρού 80-88 | 11741 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 150 | ΑΧΑΡΝΩΝ | Αχαρνών 364 | 11145 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 151 | ΑΙΓΑΛΕΩ | Ιερά Οδός 275 | 12244 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 152 | ΓΟΥΔΙ | Παπαδιαμαντοπούλου 154 | 15773 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 153 | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Λεωφόρος Κηφισίας 340 | 14563 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
| 154 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Λεωφόρος Βουλιαγμένης 106 | 16777 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
| 156 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Αγίου Δημητρίου 35 | 17343 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 157 | ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ | Ερμού 27 | 15124 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 158 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Λεωφόρος Μεσογείων 258-260 | 15561 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
| 159 | ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Δεκελείας 87-89 | 14341 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
| 160 | ΠΟΡΟΥ | Πλατεία Ηρώων | 18020 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΟΡΟΥ |
| 161 | ΑΙΓΙΝΗΣ | Λεωφόρος Δημοκρατίας | 18010 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ |
| 162 | ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | Πατησίων 172 | 11257 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 163 | ΔΡΟΣΙΑΣ | Λεωφόρος Σταμάτας 1 | 14575 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΡΟΣΙΑΣ |
| 165 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Ε | ΔΗΜ. ΚΑΛΙΑΓΚΑΚΗ 3 | 32100 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| 166 | ΠΑΝΟΡΜΟΥ | Λουίζης Ριανκούρ 64 | 11523 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 167 | ΠΑΤΗΣΙΩΝ | Πατησίων 302Α | 11141 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 168 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Ηρώων Πολυτεχνείου 4-6 | 19200 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
| 169 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Λεωφόρος Δημοκρατίας 92 | 13561 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 170 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Λεωφόρος Πεντέλης 31 | 15235 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
| 171 | ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 48 | 15124 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 172 | ΒΥΡΩΝΟΣ | Νεαπόλεως 22 | 13674 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΥΡΩΝΑ |
