Θα ανοίξουν την Τετάρτη για όσους συνταξιούχους δεν έχουν χρεωστική κάρτα ή κάρτα ανάληψης από ΑΤΜ - Το όριο της ανάληψης από τα γκισέ ορίστηκε στα 120 ευρώ για μια φορά αυτή την εβδομάδα
Στη δημοσιότητα έδωσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι το υπουργείο Οικονομικών τον κατάλογο των 968 υποκαταστημάτων τραπεζών που θα λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα την Τετάρτη για όσους συνταξιούχους δεν διαθέτουν κάρτα ανάληψης χρημάτων ή χρεωστική κάρτα.
Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ θα μπορούν να προχωρήσουν σε ανάληψη 120 ευρώ για μια φορά αυτή την εβδομάδα.
Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν:
250 υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
250 υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας
150 υποκαταστήματα της Eurobank
288 υποκαταστήματα της AlphaBank
30 υποκαταστήματα της AtticaBank
Δείτε τους καταλόγους με τα υποκαταστήματα που λειτουργήσουν την Τετάρτη ανά τράπεζα:
Τα 250 υποκαταστήματα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τα 250 υποκαταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Τα 150 υποκαταστήματα της EUROBANK
Τα 30 υποκαταστήματα της ATTICA ΒΑΝΚ
Τα 288 υποκαταστήματα της ALPHA BANK
| ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΚ | ΝΟΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ |
| 101 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | ΕΙΣΟΔΟΣ από Πανεπιστημίου 43 | 10252 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 103 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | Πανεπιστημίου 14 | 10671 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 104 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ | Στουρνάρα 55 | 10432 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 106 | ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | Λεωφόρος Αθηνών 103 | 10447 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 109 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σιβιτανίδου 23 | 17676 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 110 | ΨΥΧΙΚΟΥ | Λεωφόρος Κηφισίας 214 | 15451 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ |
| 112 | ΠΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | Λεωφόρος Μεσογείων 2 | 11527 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 115 | ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ | Πατριάρχου Ιωακείμ 2 | 10674 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 117 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ | 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας | 14564 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 119 | ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | Ευτυχίδου 40 | 11634 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 120 | ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ | Φιλελλήνων 6 | 10557 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 121 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Κολοκοτρώνη 1 | 14562 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 122 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 21 | 16675 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 123 | ΚΥΨΕΛΗΣ | Σποράδων 45 | 11361 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 125 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Εθνικής Αντιστάσεως 9 | 18531 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 127 | ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΟΥ | Γρηγορίου Λαμπράκη 156 | 18535 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 130 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Λεωφόρος Παπάγου 17 | 15773 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 131 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | Ομήρου 40 | 17121 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 133 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 51-53 | 12132 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 134 | ΝΙΚΑΙΑΣ | 7ης Μαρτίου 44, 17 | 18450 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| 135 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Λεωφόρος Ανδρέα Γ. Παπανδρέου 43 | 16345 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 136 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | Κ. Ευσταθιάδη 1 | 16452 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 137 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Λεωφόρος Ηρακλείου 273 | 14231 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| 138 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Αγίου Ιωάννου 44-46 | 15342 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| 139 | ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΙΛΙΣΙΩΝ, ΑΙΟΛΙΑΣ & ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 14564 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 142 | ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 158Α & ΚΟΝΙΑΡΗ | 11471 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 143 | ΒΟΥΛΑΣ | Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου 69 | 16673 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΥΛΑΣ |
| 144 | ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | Αθηνών-Πειραιώς 74Α | 18547 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 145 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ & ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 18 | 15232 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| 146 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Λεωφόρος Κηφισίας 60 | 15125 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 147 | ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Βασιλέως Κωνσταντίνου 190 | 19400 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ |
| 148 | ΠΕΥΚΗΣ | Λεωφόρος Ειρήνης 21 | 15121 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΥΚΗΣ |
| 149 | ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ | Λεωφόρος Συγγρού 80-88 | 11741 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 150 | ΑΧΑΡΝΩΝ | Αχαρνών 364 | 11145 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 151 | ΑΙΓΑΛΕΩ | Ιερά Οδός 275 | 12244 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 152 | ΓΟΥΔΙ | Παπαδιαμαντοπούλου 154 | 15773 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 153 | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Λεωφόρος Κηφισίας 340 | 14563 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
| 154 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Λεωφόρος Βουλιαγμένης 106 | 16777 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
| 156 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Αγίου Δημητρίου 35 | 17343 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 157 | ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ | Ερμού 27 | 15124 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 158 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Λεωφόρος Μεσογείων 258-260 | 15561 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
| 159 | ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Δεκελείας 87-89 | 14341 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
| 160 | ΠΟΡΟΥ | Πλατεία Ηρώων | 18020 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΟΡΟΥ |
| 161 | ΑΙΓΙΝΗΣ | Λεωφόρος Δημοκρατίας | 18010 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ |
| 162 | ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | Πατησίων 172 | 11257 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 163 | ΔΡΟΣΙΑΣ | Λεωφόρος Σταμάτας 1 | 14575 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΡΟΣΙΑΣ |
| 165 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Ε | ΔΗΜ. ΚΑΛΙΑΓΚΑΚΗ 3 | 32100 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| 166 | ΠΑΝΟΡΜΟΥ | Λουίζης Ριανκούρ 64 | 11523 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 167 | ΠΑΤΗΣΙΩΝ | Πατησίων 302Α | 11141 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 168 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Ηρώων Πολυτεχνείου 4-6 | 19200 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
| 169 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Λεωφόρος Δημοκρατίας 92 | 13561 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 170 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Λεωφόρος Πεντέλης 31 | 15235 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
| 171 | ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 48 | 15124 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 172 | ΒΥΡΩΝΟΣ | Νεαπόλεως 22 | 13674 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΥΡΩΝΑ |
| 173 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Λεωφόρος Μαραθώνος 56 | 15351 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ |
| 174 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Πλατεία Ελευθερίας 24 | 18120 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 175 | ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ | Παναγή Τσαλδάρη 60 | 12134 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 176 | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Λεωφόρος Μαραθώνος 81 | 19005 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν. ΜΑΚΡΗΣ |
| 178 | ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Αριστοτέλους 172 | 13674 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ |
| 180 | ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | Λεωφόρος Φανερωμένης 19 | 18900 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
| 181 | ΤΑΥΡΟΥ | Πειραιώς 202 | 17778 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΑΥΡΟΥ |
| 182 | ΒΑΡΚΙΖΑΣ | Λεωφόρος Ποσειδώνος 4 | 16672 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ |
| 184 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Λεωφόρος Δημοκρατίας 79 | 15127 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ |
| 185 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Λεωφόρος Δημοκρατίας 33 | 19300 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 186 | ΣΠΕΤΣΩΝ | Παραλία Ντάπιας | 18050 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ |
| 189 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | Αχιλλέως 17-19 | 17562 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
| 193 | ΥΔΡΑΣ | Παραλία Υδρας | 18040 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΔΡΑΣ |
| 196 | ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κηφισίας 1 | 14121 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 197 | ΠΕΡΙΣΣΟΥ | Άγγελου Σικελιανού 16Α | 14233 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| 200 | ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Λεωφόρος Βενιζέλου 5 | 34100 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ |
| 201 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Κεντρική Πλατεία | 34200 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
| 203 | ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Βασιλέως Παύλου 4 | 19013 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ |
| 210 | ΛΑΜΙΑΣ | Καραγιαννοπούλου 6 | 35100 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ |
| 211 | ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ | Θερμοπυλών 83 | 35100 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ |
| 215 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Τανάγρας 17 | 32009 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
| 216 | ΓΚΥΖΗ | ΠΛ. ΓΚΥΖΗ & ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ 1 | 11474 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 219 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 105 & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ | 16121 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
| 220 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Χαριλάου Τρικούπη 11 | 30100 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 221 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΔΙΗΝΕΙΡΑΣ 5 & ΟΙΝΕΩΣ | 30300 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 222 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Λόρδου Βύρωνος 23 | 30200 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 223 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | Νικολάου Στράτου 37 | 30500 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| 226 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ-Ε | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 11 | 10235 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 227 | Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ-Ε | ΛΕΩΦ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 103 | 34600 | ΕΥΒΟΙΑΣ | Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ |
| 231 | ΘΗΒΩΝ | Πινδάρου 61 | 32200 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΑΣ |
| 232 | ΕΡΥΘΡΟΥ-Ε | ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 107 & ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 11524 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 238 | ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ-Ε | ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 45 & ΚΑΝΑΡΗ 2 | 17455 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΛΙΜΟΥ |
| 240 | ΑΡΑΧΩΒΗΣ | Πλατεία Λάκκα | 32004 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΡΑΧΩΒΑΣ |
| 241 | ΙΤΕΑΣ | 28ης Οκτωβρίου 47 | 33200 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΙΤΕΑΣ |
| 242 | ΑΜΦΙΣΣΗΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ & Ι. ΓΑΤΟΥ 1 | 33100 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
| 244 | ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ | Λεωφόρος Αθηνών 64 | 12136 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 246 | ΛΑΥΡΙΟΥ | Περικλέους 3 | 19500 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ |
| 250 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | Ζηνοπούλου 7 | 36100 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
| 251 | ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ-ΓΟΥΝΑΡΗ | Ναυαρίνου 23 | 18531 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 252 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σολωμού 57 | 18344 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| 253 | ΒΡΥΩΝΗ | Ηρώων Πολυτεχνείου 96 | 18536 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 254 | ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Ταξιαρχών 57 | 18120 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 255 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Λεωφόρος Δημοκρατίας 27 | 18755 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| 261 | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | Λεωφόρος Δημοκρατίας 88 | 16344 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 269 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | Πλατεία Μαρκόπουλου | 19003 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 275 | ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αντιρρίου | 30100 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 276 | ΑΧΑΡΝΩΝ-ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Πάρνηθος 37 | 13674 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ |
| 277 | ΜΑΝΔΡΑΣ | Στρατηγού Ν.Ρόκκα 80 | 19600 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΝΔΡΑΣ |
| 278 | ΒΟΝΙΤΣΗΣ | Ελευθερίου Βενιζέλου 1 | 30002 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ |
| 282 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Πλατεία Δημοσθένους 1 | 19002 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
| 283 | ΣΠΑΤΩΝ | Β. ΠΑΥΛΟΥ 159 & ΙΚΤΙΝΟΥ | 19004 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΠΑΤΩΝ |
| 284 | ΩΡΩΠΟΥ | Γεωργίου Δροσίνη 17 | 19015 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΩΡΩΠΟΥ |
| 288 | ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | Ηρώων Πολυτεχνείου 73Α | 12462 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| 289 | Ν. ΙΩΝΙΑΣ-Ε | ΑΝΔΡ. ΚΑΛΒΟΥ 23 | 14231 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| 290 | ΒΕΪΚΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Λεωφόρος Βεΐκου 46 | 11147 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| 291 | ΑΘΗΝΑΣ-Ε | ΑΘΗΝΑΣ 14 | 10551 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 292 | ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Λεωφόρος Ηρακλείου 353 | 14122 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 295 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Σαχτούρη 86 | 34001 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
| 299 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | Δεξαμενής 2 | 14452 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
| 300 | ΛΑΡΙΣΗΣ | Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 23 | 41222 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 301 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ-Ε | ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ 19 | 16675 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 302 | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΗΣ 1 & Ν. ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ | 40300 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
| 303 | ΣΙΔΗΡ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ | Ηρώων Πολυτεχνείου 72 | 41223 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 305 | ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ | 6ης Οκτωβρίου 115 | 40200 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ |
| 308 | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 25ης Μαρτίου 5 | 35200 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ |
| 310 | ΒΟΛΟΥ | Ιάσονος 60 | 38221 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ |
| 312 | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ 12 & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ | 37100 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΛΜΥΡΟΥ |
| 313 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 2ας Νοεμβρίου 47 | 38333 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 316 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | Παραλιακή Οδός | 37003 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ |
| 320 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Πλατεία Ελευθερίας | 43100 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 321 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-Ε | ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 5 | 48200 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ |
| 324 | ΣΤΥΛΙΔΑΣ-Ε | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1-ΔΙΒΡΙΩΤΗ | 35300 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΥΛΙΔΟΣ |
| 327 | ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ-Ε | ΑΧΙΛΛΕΩΣ 2 | 10437 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 329 | ΒΟΛΟΥ-Ε | ΙΑΣΟΝΟΣ 47 | 38333 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ |
| 330 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Ηρώων Αλβανικού Μετώπου 30-34 | 42100 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ |
